(相关资料图)
中山职业技术学院录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 395/258110 | 160 | (508) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 305/313119 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 289/319054 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 451/200212 | 160 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 419/236105 | 160 | (519) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 416/238671 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 414/240733 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 406/247792 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 365/280547 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 202/336302 | 160 | (509) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 389/152482 | 160 | (513) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 378/163898 | 160 | (514) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 444/98883 | 160 | (511) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 441/102153 | 160 | (512) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 协同培养高技能人才 | 430/112486 | 160 | (510) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 286/242157 | 160 | (515) | 首选历史,再选不限 |
3+证书
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 276/13477 | - | (004) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 259/17871 | - | (002) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 250/20449 | - | (003) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 249/20912 | - | (001) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 144/71393 | - | (005) | 首选不限,再选不限 |
学考
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 349/62427 | - | (011) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 335/80828 | - | (009) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 328/90576 | - | (012) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 327/91855 | - | (010) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 324/95389 | - | (008) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 151/281735 | - | (013) | 首选不限,再选不限 |
2021 | 专科批 | 学考美术类 | 253/7739 | - | (014) | 首选不限,再选不限 |
关键词: 中山职业技术学院分数线